The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Lakhīmpur sits at 80.8°E, 27.9°N — the sun rises here at 5:44 AM today, so every timing on this page is computed for Lakhīmpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 5:44 AM – 6:48 AM | day | favourable |
| Saturn | 6:48 AM – 7:52 AM | day | cautious |
| Jupiter | 7:52 AM – 8:55 AM | day | favourable |
| Mars | 8:55 AM – 9:59 AM | day | cautious |
| Sun | 9:59 AM – 11:03 AM | day | cautious |
| Venus | 11:03 AM – 12:07 PM | day | favourable |
| Mercury | 12:07 PM – 1:10 PM | day | favourable |
| Moon | 1:10 PM – 2:14 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:14 PM – 3:18 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:18 PM – 4:22 PM | day | favourable |
| Mars | 4:22 PM – 5:25 PM | day | cautious |
| Sun | 5:25 PM – 6:29 PM | day | cautious |
| Venus | 6:29 PM – 7:25 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:25 PM – 8:22 PM | night | favourable |
| Moon | 8:22 PM – 9:18 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:18 PM – 10:14 PM | night | cautious |
| Jupiter | 10:14 PM – 11:11 PM | night | favourable |
| Mars | 11:11 PM – 12:07 AM | night | cautious |
| Sun | 12:07 AM – 1:03 AM | night | cautious |
| Venus | 1:03 AM – 1:59 AM | night | favourable |
| Mercury | 1:59 AM – 2:56 AM | night | favourable |
| Moon | 2:56 AM – 3:52 AM | night | favourable |
| Saturn | 3:52 AM – 4:48 AM | night | cautious |
| Jupiter | 4:48 AM – 5:45 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.