The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Kolhāpur sits at 74.2°E, 16.7°N — the sun rises here at 6:19 AM today, so every timing on this page is computed for Kolhāpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 6:19 AM – 7:21 AM | day | favourable |
| Saturn | 7:21 AM – 8:24 AM | day | cautious |
| Jupiter | 8:24 AM – 9:26 AM | day | favourable |
| Mars | 9:26 AM – 10:28 AM | day | cautious |
| Sun | 10:28 AM – 11:31 AM | day | cautious |
| Venus | 11:31 AM – 12:33 PM | day | favourable |
| Mercury | 12:33 PM – 1:35 PM | day | favourable |
| Moon | 1:35 PM – 2:38 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:38 PM – 3:40 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:40 PM – 4:42 PM | day | favourable |
| Mars | 4:42 PM – 5:45 PM | day | cautious |
| Sun | 5:45 PM – 6:47 PM | day | cautious |
| Venus | 6:47 PM – 7:45 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:45 PM – 8:42 PM | night | favourable |
| Moon | 8:42 PM – 9:40 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:40 PM – 10:38 PM | night | cautious |
| Jupiter | 10:38 PM – 11:35 PM | night | favourable |
| Mars | 11:35 PM – 12:33 AM | night | cautious |
| Sun | 12:33 AM – 1:31 AM | night | cautious |
| Venus | 1:31 AM – 2:28 AM | night | favourable |
| Mercury | 2:28 AM – 3:26 AM | night | favourable |
| Moon | 3:26 AM – 4:24 AM | night | favourable |
| Saturn | 4:24 AM – 5:21 AM | night | cautious |
| Jupiter | 5:21 AM – 6:19 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.