The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Jahānābād sits at 85.0°E, 25.2°N — the sun rises here at 5:30 AM today, so every timing on this page is computed for Jahānābād's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 5:30 AM – 6:33 AM | day | favourable |
| Saturn | 6:33 AM – 7:36 AM | day | cautious |
| Jupiter | 7:36 AM – 8:40 AM | day | favourable |
| Mars | 8:40 AM – 9:43 AM | day | cautious |
| Sun | 9:43 AM – 10:46 AM | day | cautious |
| Venus | 10:46 AM – 11:50 AM | day | favourable |
| Mercury | 11:50 AM – 12:53 PM | day | favourable |
| Moon | 12:53 PM – 1:57 PM | day | favourable |
| Saturn | 1:57 PM – 3:00 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:00 PM – 4:03 PM | day | favourable |
| Mars | 4:03 PM – 5:07 PM | day | cautious |
| Sun | 5:07 PM – 6:10 PM | day | cautious |
| Venus | 6:10 PM – 7:07 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:07 PM – 8:03 PM | night | favourable |
| Moon | 8:03 PM – 9:00 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:00 PM – 9:57 PM | night | cautious |
| Jupiter | 9:57 PM – 10:53 PM | night | favourable |
| Mars | 10:53 PM – 11:50 PM | night | cautious |
| Sun | 11:50 PM – 12:47 AM | night | cautious |
| Venus | 12:47 AM – 1:43 AM | night | favourable |
| Mercury | 1:43 AM – 2:40 AM | night | favourable |
| Moon | 2:40 AM – 3:37 AM | night | favourable |
| Saturn | 3:37 AM – 4:33 AM | night | cautious |
| Jupiter | 4:33 AM – 5:30 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.