The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Gorakhpur sits at 83.4°E, 26.8°N — the sun rises here at 5:35 AM today, so every timing on this page is computed for Gorakhpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 5:35 AM – 6:38 AM | day | favourable |
| Saturn | 6:38 AM – 7:42 AM | day | cautious |
| Jupiter | 7:42 AM – 8:46 AM | day | favourable |
| Mars | 8:46 AM – 9:49 AM | day | cautious |
| Sun | 9:49 AM – 10:53 AM | day | cautious |
| Venus | 10:53 AM – 11:56 AM | day | favourable |
| Mercury | 11:56 AM – 1:00 PM | day | favourable |
| Moon | 1:00 PM – 2:03 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:03 PM – 3:07 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:07 PM – 4:11 PM | day | favourable |
| Mars | 4:11 PM – 5:14 PM | day | cautious |
| Sun | 5:14 PM – 6:18 PM | day | cautious |
| Venus | 6:18 PM – 7:14 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:14 PM – 8:11 PM | night | favourable |
| Moon | 8:11 PM – 9:07 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:07 PM – 10:04 PM | night | cautious |
| Jupiter | 10:04 PM – 11:00 PM | night | favourable |
| Mars | 11:00 PM – 11:56 PM | night | cautious |
| Sun | 11:56 PM – 12:53 AM | night | cautious |
| Venus | 12:53 AM – 1:49 AM | night | favourable |
| Mercury | 1:49 AM – 2:46 AM | night | favourable |
| Moon | 2:46 AM – 3:42 AM | night | favourable |
| Saturn | 3:42 AM – 4:39 AM | night | cautious |
| Jupiter | 4:39 AM – 5:35 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.