The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Gorakhpur sits at 75.7°E, 29.4°N — the sun rises here at 6:03 AM today, so every timing on this page is computed for Gorakhpur's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 6:03 AM – 7:07 AM | day | favourable |
| Saturn | 7:07 AM – 8:11 AM | day | cautious |
| Jupiter | 8:11 AM – 9:15 AM | day | favourable |
| Mars | 9:15 AM – 10:19 AM | day | cautious |
| Sun | 10:19 AM – 11:23 AM | day | cautious |
| Venus | 11:23 AM – 12:27 PM | day | favourable |
| Mercury | 12:27 PM – 1:31 PM | day | favourable |
| Moon | 1:31 PM – 2:35 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:35 PM – 3:39 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:39 PM – 4:43 PM | day | favourable |
| Mars | 4:43 PM – 5:47 PM | day | cautious |
| Sun | 5:47 PM – 6:51 PM | day | cautious |
| Venus | 6:51 PM – 7:47 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:47 PM – 8:43 PM | night | favourable |
| Moon | 8:43 PM – 9:39 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:39 PM – 10:35 PM | night | cautious |
| Jupiter | 10:35 PM – 11:31 PM | night | favourable |
| Mars | 11:31 PM – 12:27 AM | night | cautious |
| Sun | 12:27 AM – 1:23 AM | night | cautious |
| Venus | 1:23 AM – 2:19 AM | night | favourable |
| Mercury | 2:19 AM – 3:16 AM | night | favourable |
| Moon | 3:16 AM – 4:12 AM | night | favourable |
| Saturn | 4:12 AM – 5:08 AM | night | cautious |
| Jupiter | 5:08 AM – 6:04 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.