The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Gondā City sits at 82.0°E, 27.1°N — the sun rises here at 5:40 AM today, so every timing on this page is computed for Gondā City's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 5:40 AM – 6:44 AM | day | favourable |
| Saturn | 6:44 AM – 7:47 AM | day | cautious |
| Jupiter | 7:47 AM – 8:51 AM | day | favourable |
| Mars | 8:51 AM – 9:55 AM | day | cautious |
| Sun | 9:55 AM – 10:58 AM | day | cautious |
| Venus | 10:58 AM – 12:02 PM | day | favourable |
| Mercury | 12:02 PM – 1:06 PM | day | favourable |
| Moon | 1:06 PM – 2:09 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:09 PM – 3:13 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:13 PM – 4:16 PM | day | favourable |
| Mars | 4:16 PM – 5:20 PM | day | cautious |
| Sun | 5:20 PM – 6:24 PM | day | cautious |
| Venus | 6:24 PM – 7:20 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:20 PM – 8:17 PM | night | favourable |
| Moon | 8:17 PM – 9:13 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:13 PM – 10:09 PM | night | cautious |
| Jupiter | 10:09 PM – 11:06 PM | night | favourable |
| Mars | 11:06 PM – 12:02 AM | night | cautious |
| Sun | 12:02 AM – 12:59 AM | night | cautious |
| Venus | 12:59 AM – 1:55 AM | night | favourable |
| Mercury | 1:55 AM – 2:51 AM | night | favourable |
| Moon | 2:51 AM – 3:48 AM | night | favourable |
| Saturn | 3:48 AM – 4:44 AM | night | cautious |
| Jupiter | 4:44 AM – 5:41 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.