The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Ādilābād sits at 78.5°E, 19.7°N — the sun rises here at 6:00 AM today, so every timing on this page is computed for Ādilābād's own sky, not copied from another city's almanac.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | 6:00 AM – 7:02 AM | day | favourable |
| Saturn | 7:02 AM – 8:05 AM | day | cautious |
| Jupiter | 8:05 AM – 9:08 AM | day | favourable |
| Mars | 9:08 AM – 10:10 AM | day | cautious |
| Sun | 10:10 AM – 11:13 AM | day | cautious |
| Venus | 11:13 AM – 12:16 PM | day | favourable |
| Mercury | 12:16 PM – 1:18 PM | day | favourable |
| Moon | 1:18 PM – 2:21 PM | day | favourable |
| Saturn | 2:21 PM – 3:24 PM | day | cautious |
| Jupiter | 3:24 PM – 4:26 PM | day | favourable |
| Mars | 4:26 PM – 5:29 PM | day | cautious |
| Sun | 5:29 PM – 6:32 PM | day | cautious |
| Venus | 6:32 PM – 7:29 PM | night | favourable |
| Mercury | 7:29 PM – 8:26 PM | night | favourable |
| Moon | 8:26 PM – 9:24 PM | night | favourable |
| Saturn | 9:24 PM – 10:21 PM | night | cautious |
| Jupiter | 10:21 PM – 11:18 PM | night | favourable |
| Mars | 11:18 PM – 12:16 AM | night | cautious |
| Sun | 12:16 AM – 1:13 AM | night | cautious |
| Venus | 1:13 AM – 2:10 AM | night | favourable |
| Mercury | 2:10 AM – 3:08 AM | night | favourable |
| Moon | 3:08 AM – 4:05 AM | night | favourable |
| Saturn | 4:05 AM – 5:02 AM | night | cautious |
| Jupiter | 5:02 AM – 6:00 AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.