The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Sasarām ૮૪.૦°E, ૨૪.૯°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૩૪ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Sasarāmના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૫:૩૪ AM – ૬:૩૭ AM | day | favourable |
| Saturn | ૬:૩૭ AM – ૭:૪૦ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૪૦ AM – ૮:૪૪ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૪૪ AM – ૯:૪૭ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૪૭ AM – ૧૦:૫૦ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૦:૫૦ AM – ૧૧:૫૪ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૧:૫૪ AM – ૧૨:૫૭ PM | day | favourable |
| Moon | ૧૨:૫૭ PM – ૨:૦૦ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૦૦ PM – ૩:૦૪ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૦૪ PM – ૪:૦૭ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૦૭ PM – ૫:૧૦ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૧૦ PM – ૬:૧૪ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૧૪ PM – ૭:૧૦ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૧૦ PM – ૮:૦૭ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૦૭ PM – ૯:૦૪ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૦૪ PM – ૧૦:૦૧ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૦૧ PM – ૧૦:૫૭ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૦:૫૭ PM – ૧૧:૫૪ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૧:૫૪ PM – ૧૨:૫૧ AM | night | cautious |
| Venus | ૧૨:૫૧ AM – ૧:૪૭ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧:૪૭ AM – ૨:૪૪ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૪૪ AM – ૩:૪૧ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૪૧ AM – ૪:૩૭ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૩૭ AM – ૫:૩૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.