The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Phagwāra ૭૫.૮°E, ૩૧.૨°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૦૧ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Phagwāraના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૬:૦૧ AM – ૭:૦૬ AM | day | favourable |
| Saturn | ૭:૦૬ AM – ૮:૧૦ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૮:૧૦ AM – ૯:૧૪ AM | day | favourable |
| Mars | ૯:૧૪ AM – ૧૦:૧૮ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૦:૧૮ AM – ૧૧:૨૨ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૨૨ AM – ૧૨:૨૭ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૨૭ PM – ૧:૩૧ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૩૧ PM – ૨:૩૫ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૩૫ PM – ૩:૩૯ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૩૯ PM – ૪:૪૩ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૪૩ PM – ૫:૪૮ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૪૮ PM – ૬:૫૨ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૫૨ PM – ૭:૪૮ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૪૮ PM – ૮:૪૪ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૪૪ PM – ૯:૩૯ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૩૯ PM – ૧૦:૩૫ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૩૫ PM – ૧૧:૩૧ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૩૧ PM – ૧૨:૨૭ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૨૭ AM – ૧:૨૩ AM | night | cautious |
| Venus | ૧:૨૩ AM – ૨:૧૯ AM | night | favourable |
| Mercury | ૨:૧૯ AM – ૩:૧૪ AM | night | favourable |
| Moon | ૩:૧૪ AM – ૪:૧૦ AM | night | favourable |
| Saturn | ૪:૧૦ AM – ૫:૦૬ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૫:૦૬ AM – ૬:૦૨ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.