The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Patiāla ૭૬.૪°E, ૩૦.૩°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૦૦ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Patiālaના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૬:૦૦ AM – ૭:૦૪ AM | day | favourable |
| Saturn | ૭:૦૪ AM – ૮:૦૮ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૮:૦૮ AM – ૯:૧૨ AM | day | favourable |
| Mars | ૯:૧૨ AM – ૧૦:૧૬ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૦:૧૬ AM – ૧૧:૨૦ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૨૦ AM – ૧૨:૨૪ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૨૪ PM – ૧:૨૮ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૨૮ PM – ૨:૩૨ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૩૨ PM – ૩:૩૬ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૩૬ PM – ૪:૪૦ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૪૦ PM – ૫:૪૫ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૪૫ PM – ૬:૪૯ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૪૯ PM – ૭:૪૫ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૪૫ PM – ૮:૪૧ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૪૧ PM – ૯:૩૭ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૩૭ PM – ૧૦:૩૨ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૩૨ PM – ૧૧:૨૮ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૨૮ PM – ૧૨:૨૪ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૨૪ AM – ૧:૨૦ AM | night | cautious |
| Venus | ૧:૨૦ AM – ૨:૧૬ AM | night | favourable |
| Mercury | ૨:૧૬ AM – ૩:૧૨ AM | night | favourable |
| Moon | ૩:૧૨ AM – ૪:૦૮ AM | night | favourable |
| Saturn | ૪:૦૮ AM – ૫:૦૪ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૫:૦૪ AM – ૬:૦૦ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.