The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Pāli ૭૩.૩°E, ૨૫.૮°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૧૬ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Pāliના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૬:૧૬ AM – ૭:૧૯ AM | day | favourable |
| Saturn | ૭:૧૯ AM – ૮:૨૩ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૮:૨૩ AM – ૯:૨૬ AM | day | favourable |
| Mars | ૯:૨૬ AM – ૧૦:૩૦ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૦:૩૦ AM – ૧૧:૩૩ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૩૩ AM – ૧૨:૩૬ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૩૬ PM – ૧:૪૦ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૪૦ PM – ૨:૪૩ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૪૩ PM – ૩:૪૭ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૪૭ PM – ૪:૫૦ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૫૦ PM – ૫:૫૪ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૫૪ PM – ૬:૫૭ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૫૭ PM – ૭:૫૪ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૫૪ PM – ૮:૫૦ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૫૦ PM – ૯:૪૭ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૪૭ PM – ૧૦:૪૩ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૪૩ PM – ૧૧:૪૦ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૪૦ PM – ૧૨:૩૭ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૩૭ AM – ૧:૩૩ AM | night | cautious |
| Venus | ૧:૩૩ AM – ૨:૩૦ AM | night | favourable |
| Mercury | ૨:૩૦ AM – ૩:૨૬ AM | night | favourable |
| Moon | ૩:૨૬ AM – ૪:૨૩ AM | night | favourable |
| Saturn | ૪:૨૩ AM – ૫:૨૦ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૫:૨૦ AM – ૬:૧૬ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.