The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Kurnool ૭૮.૦°E, ૧૫.૮°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૬:૦૪ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Kurnoolના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૬:૦૪ AM – ૭:૦૭ AM | day | favourable |
| Saturn | ૭:૦૭ AM – ૮:૦૯ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૮:૦૯ AM – ૯:૧૧ AM | day | favourable |
| Mars | ૯:૧૧ AM – ૧૦:૧૩ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૦:૧૩ AM – ૧૧:૧૫ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૧૫ AM – ૧૨:૧૮ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૧૮ PM – ૧:૨૦ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૨૦ PM – ૨:૨૨ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૨૨ PM – ૩:૨૪ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૨૪ PM – ૪:૨૭ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૨૭ PM – ૫:૨૯ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૨૯ PM – ૬:૩૧ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૩૧ PM – ૭:૨૯ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૨૯ PM – ૮:૨૭ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૨૭ PM – ૯:૨૪ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૨૪ PM – ૧૦:૨૨ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૨૨ PM – ૧૧:૨૦ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૨૦ PM – ૧૨:૧૮ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૧૮ AM – ૧:૧૬ AM | night | cautious |
| Venus | ૧:૧૬ AM – ૨:૧૩ AM | night | favourable |
| Mercury | ૨:૧૩ AM – ૩:૧૧ AM | night | favourable |
| Moon | ૩:૧૧ AM – ૪:૦૯ AM | night | favourable |
| Saturn | ૪:૦૯ AM – ૫:૦૭ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૫:૦૭ AM – ૬:૦૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.