The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Jagtiāl ૭૮.૯°E, ૧૮.૮°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૫૯ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Jagtiālના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૫:૫૯ AM – ૭:૦૧ AM | day | favourable |
| Saturn | ૭:૦૧ AM – ૮:૦૪ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૮:૦૪ AM – ૯:૦૬ AM | day | favourable |
| Mars | ૯:૦૬ AM – ૧૦:૦૯ AM | day | cautious |
| Sun | ૧૦:૦૯ AM – ૧૧:૧૨ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૧૨ AM – ૧૨:૧૪ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૧૪ PM – ૧:૧૭ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૧૭ PM – ૨:૧૯ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૧૯ PM – ૩:૨૨ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૨૨ PM – ૪:૨૪ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૨૪ PM – ૫:૨૭ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૨૭ PM – ૬:૩૦ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૩૦ PM – ૭:૨૭ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૨૭ PM – ૮:૨૫ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૨૫ PM – ૯:૨૨ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૨૨ PM – ૧૦:૧૯ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૧૯ PM – ૧૧:૧૭ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૧૭ PM – ૧૨:૧૪ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૧૪ AM – ૧:૧૨ AM | night | cautious |
| Venus | ૧:૧૨ AM – ૨:૦૯ AM | night | favourable |
| Mercury | ૨:૦૯ AM – ૩:૦૭ AM | night | favourable |
| Moon | ૩:૦૭ AM – ૪:૦૪ AM | night | favourable |
| Saturn | ૪:૦૪ AM – ૫:૦૧ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૫:૦૧ AM – ૫:૫૯ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.