The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Gondā City ૮૨.૦°E, ૨૭.૧°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૪૦ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Gondā Cityના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૫:૪૦ AM – ૬:૪૪ AM | day | favourable |
| Saturn | ૬:૪૪ AM – ૭:૪૭ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૪૭ AM – ૮:૫૧ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૫૧ AM – ૯:૫૫ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૫૫ AM – ૧૦:૫૮ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૦:૫૮ AM – ૧૨:૦૨ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૦૨ PM – ૧:૦૬ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૦૬ PM – ૨:૦૯ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૦૯ PM – ૩:૧૩ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૧૩ PM – ૪:૧૬ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૧૬ PM – ૫:૨૦ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૨૦ PM – ૬:૨૪ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૨૪ PM – ૭:૨૦ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૨૦ PM – ૮:૧૭ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૧૭ PM – ૯:૧૩ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૧૩ PM – ૧૦:૦૯ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૦૯ PM – ૧૧:૦૬ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૦૬ PM – ૧૨:૦૨ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૦૨ AM – ૧૨:૫૯ AM | night | cautious |
| Venus | ૧૨:૫૯ AM – ૧:૫૫ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧:૫૫ AM – ૨:૫૧ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૫૧ AM – ૩:૪૮ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૪૮ AM – ૪:૪૪ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૪૪ AM – ૫:૪૧ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.