The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Doha ૫૧.૫°E, ૨૫.૩°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૧૩ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Dohaના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૫:૧૩ AM – ૬:૧૭ AM | day | favourable |
| Saturn | ૬:૧૭ AM – ૭:૨૦ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૨૦ AM – ૮:૨૩ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૨૩ AM – ૯:૨૭ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૨૭ AM – ૧૦:૩૦ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૦:૩૦ AM – ૧૧:૩૪ AM | day | favourable |
| Mercury | ૧૧:૩૪ AM – ૧૨:૩૭ PM | day | favourable |
| Moon | ૧૨:૩૭ PM – ૧:૪૦ PM | day | favourable |
| Saturn | ૧:૪૦ PM – ૨:૪૪ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૨:૪૪ PM – ૩:૪૭ PM | day | favourable |
| Mars | ૩:૪૭ PM – ૪:૫૧ PM | day | cautious |
| Sun | ૪:૫૧ PM – ૫:૫૪ PM | day | cautious |
| Venus | ૫:૫૪ PM – ૬:૫૧ PM | night | favourable |
| Mercury | ૬:૫૧ PM – ૭:૪૭ PM | night | favourable |
| Moon | ૭:૪૭ PM – ૮:૪૪ PM | night | favourable |
| Saturn | ૮:૪૪ PM – ૯:૪૧ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૯:૪૧ PM – ૧૦:૩૭ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૦:૩૭ PM – ૧૧:૩૪ PM | night | cautious |
| Sun | ૧૧:૩૪ PM – ૧૨:૩૦ AM | night | cautious |
| Venus | ૧૨:૩૦ AM – ૧:૨૭ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧:૨૭ AM – ૨:૨૪ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૨૪ AM – ૩:૨૦ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૨૦ AM – ૪:૧૭ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૧૭ AM – ૫:૧૪ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.