The first daytime hora is ruled by Moon, the weekday lord.
Bhilai ૮૧.૪°E, ૨૧.૨°N પર છે — અહીં આજે સૂર્યોદય ૫:૪૭ AM વાગ્યે થાય છે, તેથી આ પાનાંનો દરેક સમય Bhilaiના પોતાના આકાશ માટે ગણેલો છે, બીજા શહેરના પંચાંગમાંથી નકલ કરેલો નથી.
| Ruling planet | Time | Part | Nature |
|---|---|---|---|
| Moon | ૫:૪૭ AM – ૬:૫૦ AM | day | favourable |
| Saturn | ૬:૫૦ AM – ૭:૫૩ AM | day | cautious |
| Jupiter | ૭:૫૩ AM – ૮:૫૫ AM | day | favourable |
| Mars | ૮:૫૫ AM – ૯:૫૮ AM | day | cautious |
| Sun | ૯:૫૮ AM – ૧૧:૦૧ AM | day | cautious |
| Venus | ૧૧:૦૧ AM – ૧૨:૦૪ PM | day | favourable |
| Mercury | ૧૨:૦૪ PM – ૧:૦૭ PM | day | favourable |
| Moon | ૧:૦૭ PM – ૨:૧૦ PM | day | favourable |
| Saturn | ૨:૧૦ PM – ૩:૧૩ PM | day | cautious |
| Jupiter | ૩:૧૩ PM – ૪:૧૬ PM | day | favourable |
| Mars | ૪:૧૬ PM – ૫:૧૮ PM | day | cautious |
| Sun | ૫:૧૮ PM – ૬:૨૧ PM | day | cautious |
| Venus | ૬:૨૧ PM – ૭:૧૮ PM | night | favourable |
| Mercury | ૭:૧૮ PM – ૮:૧૬ PM | night | favourable |
| Moon | ૮:૧૬ PM – ૯:૧૩ PM | night | favourable |
| Saturn | ૯:૧૩ PM – ૧૦:૧૦ PM | night | cautious |
| Jupiter | ૧૦:૧૦ PM – ૧૧:૦૭ PM | night | favourable |
| Mars | ૧૧:૦૭ PM – ૧૨:૦૪ AM | night | cautious |
| Sun | ૧૨:૦૪ AM – ૧:૦૧ AM | night | cautious |
| Venus | ૧:૦૧ AM – ૧:૫૯ AM | night | favourable |
| Mercury | ૧:૫૯ AM – ૨:૫૬ AM | night | favourable |
| Moon | ૨:૫૬ AM – ૩:૫૩ AM | night | favourable |
| Saturn | ૩:૫૩ AM – ૪:૫૦ AM | night | cautious |
| Jupiter | ૪:૫૦ AM – ૫:૪૭ AM | night | favourable |
This page answers today. The tool answers every day — for you, where you are.
Your live panchang, Rahu Kaal, choghadiya and the best windows for what you’re actually planning — refreshed daily. Add it to your home screen and get a morning alert with today’s timing.
A planetary hour. Each day holds twenty-four horas, ruled in a fixed sequence by the seven classical grahas.
Definition from the Muhurat glossary.